谷类 · 小麦
小麦粉(特二粉)
Wheat flour,refined,special grade2
可食部 100%
352
kcal= 1472 kJ
每 100g 可食部
10.4g
蛋白质
1.1g
脂肪
75.9g
碳水化合物
| 水分 | 12 | g |
| 蛋白质 | 10.4 | g |
| 脂肪 | 1.1 | g |
| 碳水化合物 | 75.9 | g |
| 膳食纤维 | 1.6 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.6 | g |
| 维生素 A | 0 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.15 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.11 | mg |
| 烟酸 | 2 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 1.25 | mg |
| α-生育酚 | 0.7 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.55 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 30 | mg |
| 磷 | 120 | mg |
| 钾 | 124 | mg |
| 钠 | 1.5 | mg |
| 镁 | 48 | mg |
| 铁 | 3 | mg |
| 锌 | 0.96 | mg |
| 硒 | 6.01 | µg |
| 铜 | 0.58 | mg |
| 锰 | 0.92 | mg |
食物编码 011203 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。