干豆类 · 绿豆
绿豆(干)
Mung bean, dried
可食部 100%
329
kcal= 1376 kJ
每 100g 可食部
21.6g
蛋白质
0.8g
脂肪
62g
碳水化合物
| 水分 | 12.3 | g |
| 蛋白质 | 21.6 | g |
| 脂肪 | 0.8 | g |
| 碳水化合物 | 62 | g |
| 膳食纤维 | 6.4 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 3.3 | g |
| 维生素 A | 11 | µg |
| 胡萝卜素 | 130 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.25 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.11 | mg |
| 烟酸 | 2 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 10.95 | mg |
| α-生育酚 | 0 | mg |
| β+γ-生育酚 | 10.66 | mg |
| δ-生育酚 | 0.29 | mg |
| 钙 | 81 | mg |
| 磷 | 337 | mg |
| 钾 | 787 | mg |
| 钠 | 3.2 | mg |
| 镁 | 125 | mg |
| 铁 | 6.5 | mg |
| 锌 | 2.18 | mg |
| 硒 | 4.28 | µg |
| 铜 | 1.08 | mg |
| 锰 | 1.11 | mg |
食物编码 032101 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。