水果类 · 浆果类
石榴(代表值)
Pomegranate, pale green-skinned
可食部 57%
72
kcal= 304 kJ
每 100g 可食部
1.3g
蛋白质
0.2g
脂肪
18.5g
碳水化合物
| 水分 | 79.2 | g |
| 蛋白质 | 1.3 | g |
| 脂肪 | 0.2 | g |
| 碳水化合物 | 18.5 | g |
| 膳食纤维 | 4.9 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.6 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.05 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.03 | mg |
| 烟酸 | — | mg |
| 维生素 C | 8 | mg |
| 维生素 E(总) | 3.72 | mg |
| α-生育酚 | 2.09 | mg |
| β+γ-生育酚 | 1.25 | mg |
| δ-生育酚 | 1.53 | mg |
| 钙 | 6 | mg |
| 磷 | 70 | mg |
| 钾 | 231 | mg |
| 钠 | 0.7 | mg |
| 镁 | 16 | mg |
| 铁 | 0.2 | mg |
| 锌 | 0.19 | mg |
| 硒 | — | µg |
| 铜 | 0.15 | mg |
| 锰 | 0.17 | mg |
食物编码 063201x · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。