谷类 · 小麦
小麦
Wheat grain
可食部 100%
338
kcal= 1416 kJ
每 100g 可食部
11.9g
蛋白质
1.3g
脂肪
75.2g
碳水化合物
| 水分 | 10 | g |
| 蛋白质 | 11.9 | g |
| 脂肪 | 1.3 | g |
| 碳水化合物 | 75.2 | g |
| 膳食纤维 | 10.8 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1.6 | g |
| 维生素 A | 0 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.4 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.1 | mg |
| 烟酸 | 4 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 1.82 | mg |
| α-生育酚 | 1.48 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.24 | mg |
| δ-生育酚 | 0.1 | mg |
| 钙 | 34 | mg |
| 磷 | 325 | mg |
| 钾 | 289 | mg |
| 钠 | 6.8 | mg |
| 镁 | 4 | mg |
| 铁 | 5.1 | mg |
| 锌 | 2.33 | mg |
| 硒 | 4.05 | µg |
| 铜 | 0.43 | mg |
| 锰 | 3.1 | mg |
食物编码 011101 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。