谷类 · 稻米
粳米(标一)
Round grained rice, standard grade 1
可食部 100%
345
kcal= 1442 kJ
每 100g 可食部
7.7g
蛋白质
0.6g
脂肪
77.4g
碳水化合物
| 水分 | 13.7 | g |
| 蛋白质 | 7.7 | g |
| 脂肪 | 0.6 | g |
| 碳水化合物 | 77.4 | g |
| 膳食纤维 | 0.6 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.6 | g |
| 维生素 A | 0 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.16 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.08 | mg |
| 烟酸 | 1.3 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 1.01 | mg |
| α-生育酚 | 0.39 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.62 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 11 | mg |
| 磷 | 121 | mg |
| 钾 | 97 | mg |
| 钠 | 2.4 | mg |
| 镁 | 34 | mg |
| 铁 | 1.1 | mg |
| 锌 | 1.45 | mg |
| 硒 | 2.5 | µg |
| 铜 | 0.19 | mg |
| 锰 | 1.36 | mg |
食物编码 012101 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。