谷类 · 稻米
早籼
Long grained rice, early crop, unhulled
可食部 64%
361
kcal= 1512 kJ
每 100g 可食部
9.9g
蛋白质
2.2g
脂肪
76.2g
碳水化合物
| 水分 | 10.2 | g |
| 蛋白质 | 9.9 | g |
| 脂肪 | 2.2 | g |
| 碳水化合物 | 76.2 | g |
| 膳食纤维 | 1.4 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1.5 | g |
| 维生素 A | 0 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.14 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.05 | mg |
| 烟酸 | 5 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.25 | mg |
| α-生育酚 | 0.04 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.15 | mg |
| δ-生育酚 | 0.06 | mg |
| 钙 | 13 | mg |
| 磷 | 257 | mg |
| 钾 | 214 | mg |
| 钠 | 1.6 | mg |
| 镁 | 0 | mg |
| 铁 | 5.1 | mg |
| 锌 | 2.73 | mg |
| 硒 | 1.84 | µg |
| 铜 | 0.25 | mg |
| 锰 | 2.73 | mg |
食物编码 012204 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。