谷类 · 其他
荞麦面
Buckwheat flour, refined
可食部 100%
340
kcal= 1440 kJ
每 100g 可食部
11.3g
蛋白质
2.8g
脂肪
70.2g
碳水化合物
| 水分 | 14.2 | g |
| 蛋白质 | 11.3 | g |
| 脂肪 | 2.8 | g |
| 碳水化合物 | 70.2 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1.5 | g |
| 维生素 A | 2 | µg |
| 胡萝卜素 | 20 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.26 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.1 | mg |
| 烟酸 | 3.47 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 5.31 | mg |
| α-生育酚 | 0.19 | mg |
| β+γ-生育酚 | 4.75 | mg |
| δ-生育酚 | 0.37 | mg |
| 钙 | 71 | mg |
| 磷 | 243 | mg |
| 钾 | 304 | mg |
| 钠 | 0.9 | mg |
| 镁 | 151 | mg |
| 铁 | 7 | mg |
| 锌 | 1.94 | mg |
| 硒 | 2.16 | µg |
| 铜 | 0.39 | mg |
| 锰 | 0.59 | mg |
原书备注
山西
食物编码 019010 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。