干豆类 · 大豆
素鸡
*Soy chicken *, rolled sheet, cooked with spices, semisoft
可食部 100%
194
kcal= 810 kJ
每 100g 可食部
16.5g
蛋白质
12.5g
脂肪
4.2g
碳水化合物
| 水分 | 64.3 | g |
| 蛋白质 | 16.5 | g |
| 脂肪 | 12.5 | g |
| 碳水化合物 | 4.2 | g |
| 膳食纤维 | 0.9 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 2.5 | g |
| 维生素 A | 5 | µg |
| 胡萝卜素 | 60 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.02 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.03 | mg |
| 烟酸 | 0.4 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 17.8 | mg |
| α-生育酚 | 0.69 | mg |
| β+γ-生育酚 | 6.64 | mg |
| δ-生育酚 | 10.47 | mg |
| 钙 | 319 | mg |
| 磷 | 180 | mg |
| 钾 | 42 | mg |
| 钠 | 373.8 | mg |
| 镁 | 61 | mg |
| 铁 | 5.3 | mg |
| 锌 | 1.74 | mg |
| 硒 | 6.73 | µg |
| 铜 | 0.27 | mg |
| 锰 | 1.12 | mg |
食物编码 031522 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。