干豆类 · 大豆
豆腐丝(干)
Soybean curd sheet,thin strip,dried
可食部 100%
451
kcal= 1886 kJ
每 100g 可食部
57.7g
蛋白质
22.8g
脂肪
3.7g
碳水化合物
| 水分 | 7.4 | g |
| 蛋白质 | 57.7 | g |
| 脂肪 | 22.8 | g |
| 碳水化合物 | 3.7 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 8.4 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.3 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.6 | mg |
| 烟酸 | — | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 7.8 | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 5 | mg |
| 磷 | 74 | mg |
| 钾 | 7 | mg |
| 钠 | 110 | mg |
| 镁 | — | mg |
| 铁 | 1.3 | mg |
| 锌 | 3.59 | mg |
| 硒 | 2.72 | µg |
| 铜 | 0.26 | mg |
| 锰 | 2.4 | mg |
原书备注
河北
食物编码 031502 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。