菌藻类 · 菌类
香菇(干)[香蕈,冬菇]
Shitake mushroom dried
可食部 95%
274
kcal= 1149 kJ
每 100g 可食部
20g
蛋白质
1.2g
脂肪
61.7g
碳水化合物
| 水分 | 12.3 | g |
| 蛋白质 | 20 | g |
| 脂肪 | 1.2 | g |
| 碳水化合物 | 61.7 | g |
| 膳食纤维 | 31.6 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 4.8 | g |
| 维生素 A | 2 | µg |
| 胡萝卜素 | 20 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.19 | mg |
| 核黄素(B2) | 1.26 | mg |
| 烟酸 | 20.5 | mg |
| 维生素 C | 5 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.66 | mg |
| α-生育酚 | 0 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.66 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 83 | mg |
| 磷 | 258 | mg |
| 钾 | 464 | mg |
| 钠 | 11.2 | mg |
| 镁 | 147 | mg |
| 铁 | 10.5 | mg |
| 锌 | 8.57 | mg |
| 硒 | 6.42 | µg |
| 铜 | 1.03 | mg |
| 锰 | 5.47 | mg |
食物编码 051020 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。