水果类 · 核果类
蜜桃
Peach,*Honey* type
可食部 88%
46
kcal= 196 kJ
每 100g 可食部
0.6g
蛋白质
0.1g
脂肪
11g
碳水化合物
| 水分 | 87.9 | g |
| 蛋白质 | 0.6 | g |
| 脂肪 | 0.1 | g |
| 碳水化合物 | 11 | g |
| 膳食纤维 | 0.6 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.4 | g |
| 维生素 A | 1 | µg |
| 胡萝卜素 | 10 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.01 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.02 | mg |
| 烟酸 | 0.6 | mg |
| 维生素 C | 4 | mg |
| 维生素 E(总) | 1 | mg |
| α-生育酚 | 1 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 4 | mg |
| 磷 | 8 | mg |
| 钾 | 77 | mg |
| 钠 | 1.7 | mg |
| 镁 | 4 | mg |
| 铁 | 0.2 | mg |
| 锌 | 0.15 | mg |
| 硒 | 0.23 | µg |
| 铜 | 0.06 | mg |
| 锰 | 0.08 | mg |
原书备注
河北
食物编码 062115 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。