乳类 · 奶酪
乳酪(契达干酪,普通)
Cheese, Cheddar, ordinary
可食部 100%
412
kcal= 1708 kJ
每 100g 可食部
25.5g
蛋白质
34.4g
脂肪
0.1g
碳水化合物
| 水分 | 36 | g |
| 蛋白质 | 25.5 | g |
| 脂肪 | 34.4 | g |
| 碳水化合物 | 0.1 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | 100 | mg |
| 灰分 | — | g |
| 维生素 A | 344 | µg |
| 胡萝卜素 | 225 | µg |
| 视黄醇 | 325 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.03 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.4 | mg |
| 烟酸 | 0.1 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.53 | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 720 | mg |
| 磷 | 490 | mg |
| 钾 | 77 | mg |
| 钠 | 670 | mg |
| 镁 | 25 | mg |
| 铁 | 0.3 | mg |
| 锌 | 2.3 | mg |
| 硒 | 12 | µg |
| 铜 | 0.03 | mg |
| 锰 | 0 | mg |
食物编码 104005 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。