乳类 · 奶酪
乳酪(中脂软酪)
Medium fat soft cheese
可食部 100%
180
kcal= 746 kJ
每 100g 可食部
9.2g
蛋白质
14.5g
脂肪
3.1g
碳水化合物
| 水分 | 69.5 | g |
| 蛋白质 | 9.2 | g |
| 脂肪 | 14.5 | g |
| 碳水化合物 | 3.1 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | 42 | mg |
| 灰分 | — | g |
| 维生素 A | 209 | µg |
| 胡萝卜素 | 175 | µg |
| 视黄醇 | 195 | µg |
| 硫胺素(B1) | — | mg |
| 核黄素(B2) | — | mg |
| 烟酸 | — | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.78 | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | — | mg |
| 磷 | — | mg |
| 钾 | — | mg |
| 钠 | — | mg |
| 镁 | — | mg |
| 铁 | — | mg |
| 锌 | — | mg |
| 硒 | 3 | µg |
| 铜 | — | mg |
| 锰 | — | mg |
食物编码 104011 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。