蔬菜类 · 鲜豆类
豌豆尖
Pea shoots,tender greens
可食部 100%
225
kcal= 943 kJ
每 100g 可食部
3.1g
蛋白质
0g
脂肪
53.9g
碳水化合物
| 水分 | 42.1 | g |
| 蛋白质 | 3.1 | g |
| 脂肪 | 0 | g |
| 碳水化合物 | 53.9 | g |
| 膳食纤维 | 1.3 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.9 | g |
| 维生素 A | 226 | µg |
| 胡萝卜素 | 2710 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.07 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.23 | mg |
| 烟酸 | 0 | mg |
| 维生素 C | 11 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.22 | mg |
| α-生育酚 | 0.1 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.12 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 17 | mg |
| 磷 | 65 | mg |
| 钾 | 160 | mg |
| 钠 | 3.2 | mg |
| 镁 | 24 | mg |
| 铁 | 5.1 | mg |
| 锌 | 0.93 | mg |
| 硒 | 1.94 | µg |
| 铜 | 0.06 | mg |
| 锰 | 0.98 | mg |
原书备注
青海
食物编码 042112 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。