蔬菜类 · 嫩茎叶花菜类
结球甘蓝(绿)[圆白菜]
Cabbage, green, raw
可食部 86%
17
kcal= 70 kJ
每 100g 可食部
0.9g
蛋白质
0.2g
脂肪
4g
碳水化合物
| 水分 | 94.5 | g |
| 蛋白质 | 0.9 | g |
| 脂肪 | 0.2 | g |
| 碳水化合物 | 4 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.4 | g |
| 维生素 A | 1 | µg |
| 胡萝卜素 | 12 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.02 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.02 | mg |
| 烟酸 | 0.24 | mg |
| 维生素 C | 16 | mg |
| 维生素 E(总) | 0 | mg |
| α-生育酚 | 0 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 28 | mg |
| 磷 | 18 | mg |
| 钾 | 46 | mg |
| 钠 | 42.1 | mg |
| 镁 | 14 | mg |
| 铁 | 0.2 | mg |
| 锌 | 0.12 | mg |
| 硒 | 0.27 | µg |
| 铜 | 0.01 | mg |
| 锰 | 0.09 | mg |
食物编码 045210 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。