蔬菜类 · 嫩茎叶花菜类
茴香(鲜)[小茴香]
Fennel
可食部 86%
27
kcal= 114 kJ
每 100g 可食部
2.5g
蛋白质
0.4g
脂肪
4.2g
碳水化合物
| 水分 | 91.2 | g |
| 蛋白质 | 2.5 | g |
| 脂肪 | 0.4 | g |
| 碳水化合物 | 4.2 | g |
| 膳食纤维 | 1.6 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1.7 | g |
| 维生素 A | 201 | µg |
| 胡萝卜素 | 2410 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.06 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.09 | mg |
| 烟酸 | 0.8 | mg |
| 维生素 C | 26 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.94 | mg |
| α-生育酚 | 0.31 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0 | mg |
| δ-生育酚 | 0.63 | mg |
| 钙 | 154 | mg |
| 磷 | 23 | mg |
| 钾 | 149 | mg |
| 钠 | 186.3 | mg |
| 镁 | 46 | mg |
| 铁 | 1.2 | mg |
| 锌 | 0.73 | mg |
| 硒 | 0.77 | µg |
| 铜 | 0.04 | mg |
| 锰 | 0.31 | mg |
食物编码 045322 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。