蔬菜类 · 野生蔬菜类
蕨菜(脱水)
Bracken, dehydrated
可食部 100%
302
kcal= 1265 kJ
每 100g 可食部
6.6g
蛋白质
0.9g
脂肪
79.7g
碳水化合物
| 水分 | 7.2 | g |
| 蛋白质 | 6.6 | g |
| 脂肪 | 0.9 | g |
| 碳水化合物 | 79.7 | g |
| 膳食纤维 | 25.5 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 5.6 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | — | mg |
| 核黄素(B2) | 0.16 | mg |
| 烟酸 | 2.7 | mg |
| 维生素 C | 3 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.53 | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 851 | mg |
| 磷 | 253 | mg |
| 钾 | 59 | mg |
| 钠 | 20.4 | mg |
| 镁 | 82 | mg |
| 铁 | 23.7 | mg |
| 锌 | 18.11 | mg |
| 硒 | 6.34 | µg |
| 铜 | 2.79 | mg |
| 锰 | 2.31 | mg |
原书备注
兰州
食物编码 048077 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。