菌藻类 · 菌类
北风菌[荷叶离褶伞、一窝羊]
Friedchicken mushroom
可食部 77%
17
kcal= 71 kJ
每 100g 可食部
1.7g
蛋白质
0.1g
脂肪
2.9g
碳水化合物
| 水分 | 94.6 | g |
| 蛋白质 | 1.7 | g |
| 脂肪 | 0.1 | g |
| 碳水化合物 | 2.9 | g |
| 膳食纤维 | 1.2 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.7 | g |
| 维生素 A | 0 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.05 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.38 | mg |
| 烟酸 | 0.7 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 7.28 | mg |
| α-生育酚 | 7.28 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 3 | mg |
| 磷 | 36 | mg |
| 钾 | 254 | mg |
| 钠 | 1.4 | mg |
| 镁 | 5 | mg |
| 铁 | 1.5 | mg |
| 锌 | 0.47 | mg |
| 硒 | 0.17 | µg |
| 铜 | 0.26 | mg |
| 锰 | 0.09 | mg |
原书备注
云南
食物编码 051029 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。