水果类 · 核果类
枣(鲜)
Date
可食部 87%
125
kcal= 524 kJ
每 100g 可食部
1.1g
蛋白质
0.3g
脂肪
30.5g
碳水化合物
| 水分 | 67.4 | g |
| 蛋白质 | 1.1 | g |
| 脂肪 | 0.3 | g |
| 碳水化合物 | 30.5 | g |
| 膳食纤维 | 1.9 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.7 | g |
| 维生素 A | 20 | µg |
| 胡萝卜素 | 240 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.06 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.09 | mg |
| 烟酸 | 0.9 | mg |
| 维生素 C | 243 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.78 | mg |
| α-生育酚 | 0.42 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.26 | mg |
| δ-生育酚 | 0.1 | mg |
| 钙 | 22 | mg |
| 磷 | 23 | mg |
| 钾 | 375 | mg |
| 钠 | 1.2 | mg |
| 镁 | 25 | mg |
| 铁 | 1.2 | mg |
| 锌 | 1.52 | mg |
| 硒 | 0.8 | µg |
| 铜 | 0.06 | mg |
| 锰 | 0.32 | mg |
食物编码 062301 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。