畜肉类 · 牛
牛肉(后腿)
Beef,round
可食部 100%
106
kcal= 448 kJ
每 100g 可食部
20.9g
蛋白质
2g
脂肪
1.1g
碳水化合物
| 水分 | 74.9 | g |
| 蛋白质 | 20.9 | g |
| 脂肪 | 2 | g |
| 碳水化合物 | 1.1 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 74 | mg |
| 灰分 | 1.1 | g |
| 维生素 A | 3 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 3 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.04 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.14 | mg |
| 烟酸 | 6.1 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.97 | mg |
| α-生育酚 | 0.87 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0 | mg |
| δ-生育酚 | 0.1 | mg |
| 钙 | 5 | mg |
| 磷 | 210 | mg |
| 钾 | 197 | mg |
| 钠 | 45.4 | mg |
| 镁 | 21 | mg |
| 铁 | 3.3 | mg |
| 锌 | 4.07 | mg |
| 硒 | 4.96 | µg |
| 铜 | 0.11 | mg |
| 锰 | 0.02 | mg |
食物编码 082103 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。