禽肉类 · 鸡
炸鸡块[肯德基]
Chicken,'Kentucky',fried
可食部 70%
279
kcal= 1164 kJ
每 100g 可食部
20.3g
蛋白质
17.3g
脂肪
10.5g
碳水化合物
| 水分 | 49.4 | g |
| 蛋白质 | 20.3 | g |
| 脂肪 | 17.3 | g |
| 碳水化合物 | 10.5 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 198 | mg |
| 灰分 | 2.5 | g |
| 维生素 A | 23 | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 23 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.03 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.17 | mg |
| 烟酸 | 16.7 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 6.44 | mg |
| α-生育酚 | 0.8 | mg |
| β+γ-生育酚 | 3.68 | mg |
| δ-生育酚 | 1.96 | mg |
| 钙 | 109 | mg |
| 磷 | 530 | mg |
| 钾 | 232 | mg |
| 钠 | 755 | mg |
| 镁 | 28 | mg |
| 铁 | 2.2 | mg |
| 锌 | 1.66 | mg |
| 硒 | 11.2 | µg |
| 铜 | 0.11 | mg |
| 锰 | 0.12 | mg |
原书备注
北京
食物编码 091303 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。