禽肉类 · 鸡
扒鸡
Chicken,braised,whole
可食部 66%
217
kcal= 910 kJ
每 100g 可食部
29.6g
蛋白质
11g
脂肪
0g
碳水化合物
| 水分 | 56 | g |
| 蛋白质 | 29.6 | g |
| 脂肪 | 11 | g |
| 碳水化合物 | 0 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 211 | mg |
| 灰分 | 3.4 | g |
| 维生素 A | 32 | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 32 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.02 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.17 | mg |
| 烟酸 | 9.2 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | — | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 31 | mg |
| 磷 | 157 | mg |
| 钾 | 149 | mg |
| 钠 | 1000.7 | mg |
| 镁 | 24 | mg |
| 铁 | 2.9 | mg |
| 锌 | 3.23 | mg |
| 硒 | 8.1 | µg |
| 铜 | 0.05 | mg |
| 锰 | 0.01 | mg |
原书备注
北京
食物编码 091301 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。