禽肉类 · 鸡
瓦罐鸡汤(汤)
Chicken soup,broth,cooked in clay pot
可食部 100%
27
kcal= 111 kJ
每 100g 可食部
1.3g
蛋白质
2.4g
脂肪
0g
碳水化合物
| 水分 | 95.2 | g |
| 蛋白质 | 1.3 | g |
| 脂肪 | 2.4 | g |
| 碳水化合物 | 0 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 24 | mg |
| 灰分 | 1.1 | g |
| 维生素 A | 0 | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.01 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.07 | mg |
| 烟酸 | — | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 0.21 | mg |
| α-生育酚 | 0.21 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 2 | mg |
| 磷 | 20 | mg |
| 钾 | 39 | mg |
| 钠 | 251.4 | mg |
| 镁 | 5 | mg |
| 铁 | 0.3 | mg |
| 锌 | 0 | mg |
| 硒 | — | µg |
| 铜 | 0.01 | mg |
| 锰 | — | mg |
原书备注
武汉
食物编码 091306 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。