禽肉类 · 鸭
鸭(代表值)
Duck,whole
可食部 68%
240
kcal= 996 kJ
每 100g 可食部
15.5g
蛋白质
19.7g
脂肪
0.2g
碳水化合物
| 水分 | 63.9 | g |
| 蛋白质 | 15.5 | g |
| 脂肪 | 19.7 | g |
| 碳水化合物 | 0.2 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 94 | mg |
| 灰分 | 0.7 | g |
| 维生素 A | 52 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 52 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.08 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.22 | mg |
| 烟酸 | 4.2 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.27 | mg |
| α-生育酚 | 0.17 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.1 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 6 | mg |
| 磷 | 122 | mg |
| 钾 | 191 | mg |
| 钠 | 69 | mg |
| 镁 | 14 | mg |
| 铁 | 2.2 | mg |
| 锌 | 1.33 | mg |
| 硒 | 12.25 | µg |
| 铜 | 0.21 | mg |
| 锰 | 0.06 | mg |
食物编码 092101x · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。