禽肉类 · 鸭
公麻鸭
Duck,drake,whole
可食部 63%
360
kcal= 1490 kJ
每 100g 可食部
14.3g
蛋白质
30.9g
脂肪
6.1g
碳水化合物
| 水分 | 47.9 | g |
| 蛋白质 | 14.3 | g |
| 脂肪 | 30.9 | g |
| 碳水化合物 | 6.1 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 143 | mg |
| 灰分 | 0.8 | g |
| 维生素 A | 238 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 238 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.05 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.11 | mg |
| 烟酸 | — | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.13 | mg |
| α-生育酚 | 0 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0 | mg |
| δ-生育酚 | 0.13 | mg |
| 钙 | 4 | mg |
| 磷 | 122 | mg |
| 钾 | 109 | mg |
| 钠 | 61.6 | mg |
| 镁 | 16 | mg |
| 铁 | 3 | mg |
| 锌 | 1.9 | mg |
| 硒 | — | µg |
| 铜 | 0.29 | mg |
| 锰 | 0.09 | mg |
原书备注
合肥
食物编码 092102 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。