禽肉类 · 鸭
鸭胸脯肉
Duck,breast
可食部 100%
90
kcal= 379 kJ
每 100g 可食部
15g
蛋白质
1.5g
脂肪
4g
碳水化合物
| 水分 | 78.6 | g |
| 蛋白质 | 15 | g |
| 脂肪 | 1.5 | g |
| 碳水化合物 | 4 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 121 | mg |
| 灰分 | 0.9 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | — | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.01 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.07 | mg |
| 烟酸 | 4.2 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 1.98 | mg |
| α-生育酚 | 1.26 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.7 | mg |
| δ-生育酚 | 0.02 | mg |
| 钙 | 6 | mg |
| 磷 | 86 | mg |
| 钾 | 126 | mg |
| 钠 | 60.2 | mg |
| 镁 | 24 | mg |
| 铁 | 4.1 | mg |
| 锌 | 1.17 | mg |
| 硒 | 12.62 | µg |
| 铜 | 0.27 | mg |
| 锰 | 0.01 | mg |
原书备注
山东
食物编码 092104 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。