其他 · 其他
鸡内金
可食部 100%
359
kcal= 1525 kJ
每 100g 可食部
83.1g
蛋白质
1.3g
脂肪
3.8g
碳水化合物
| 水分 | 8.7 | g |
| 蛋白质 | 83.1 | g |
| 脂肪 | 1.3 | g |
| 碳水化合物 | 3.8 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | — | mg |
| 灰分 | 3.1 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | — | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.03 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.14 | mg |
| 烟酸 | 0.73 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | — | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 141 | mg |
| 磷 | 250 | mg |
| 钾 | 51 | mg |
| 钠 | 112.9 | mg |
| 镁 | 18 | mg |
| 铁 | 64.3 | mg |
| 锌 | 1.9 | mg |
| 硒 | 19.3 | µg |
| 铜 | 3.65 | mg |
| 锰 | 0.74 | mg |
食物编码 219028 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。