薯类淀粉 · 薯类
马铃薯丁(脱水)
Potato,slab,dehydrated
可食部 100%
344
kcal= 1437 kJ
每 100g 可食部
5.7g
蛋白质
0.5g
脂肪
80.7g
碳水化合物
| 水分 | 11.4 | g |
| 蛋白质 | 5.7 | g |
| 脂肪 | 0.5 | g |
| 碳水化合物 | 80.7 | g |
| 膳食纤维 | 3.3 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1.7 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.14 | mg |
| 核黄素(B2) | — | mg |
| 烟酸 | — | mg |
| 维生素 C | 20 | mg |
| 维生素 E(总) | — | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 39 | mg |
| 磷 | 87 | mg |
| 钾 | 267 | mg |
| 钠 | 22.6 | mg |
| 镁 | 51 | mg |
| 铁 | 2.4 | mg |
| 锌 | 0.41 | mg |
| 硒 | 2.17 | µg |
| 铜 | 1.31 | mg |
| 锰 | 0.36 | mg |
原书备注
兰州
食物编码 021102 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。