薯类淀粉 · 薯类
甘薯片[白薯干]
Sweet potato slice,dried
可食部 100%
344
kcal= 1439 kJ
每 100g 可食部
4.7g
蛋白质
0.8g
脂肪
80.5g
碳水化合物
| 水分 | 12.1 | g |
| 蛋白质 | 4.7 | g |
| 脂肪 | 0.8 | g |
| 碳水化合物 | 80.5 | g |
| 膳食纤维 | 2 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1.9 | g |
| 维生素 A | 13 | µg |
| 胡萝卜素 | 150 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.15 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.11 | mg |
| 烟酸 | 1.1 | mg |
| 维生素 C | 9 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.38 | mg |
| α-生育酚 | 0.32 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0 | mg |
| δ-生育酚 | 0.06 | mg |
| 钙 | 112 | mg |
| 磷 | 115 | mg |
| 钾 | 353 | mg |
| 钠 | 26.4 | mg |
| 镁 | 102 | mg |
| 铁 | 3.7 | mg |
| 锌 | 0.35 | mg |
| 硒 | 2.64 | µg |
| 铜 | 0.5 | mg |
| 锰 | 1.14 | mg |
食物编码 021203 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。