干豆类 · 蚕豆
蚕豆(煮)
Broad bean,immature seeds,cooked,boiled,drained,without salt
可食部 100%
62
kcal= 259 kJ
每 100g 可食部
4.8g
蛋白质
0.5g
脂肪
10.1g
碳水化合物
| 水分 | 83.7 | g |
| 蛋白质 | 4.8 | g |
| 脂肪 | 0.5 | g |
| 碳水化合物 | 10.1 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.9 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.13 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.09 | mg |
| 烟酸 | 1.2 | mg |
| 维生素 C | 19.8 | mg |
| 维生素 E(总) | — | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 18 | mg |
| 磷 | 73 | mg |
| 钾 | 193 | mg |
| 钠 | 41 | mg |
| 镁 | 31 | mg |
| 铁 | 1.5 | mg |
| 锌 | 0.47 | mg |
| 硒 | 1 | µg |
| 铜 | 0.06 | mg |
| 锰 | 0.26 | mg |
食物编码 035203 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。