干豆类 · 其他
豇豆(干)
Common cowpea, dried
可食部 100%
336
kcal= 1407 kJ
每 100g 可食部
19.3g
蛋白质
1.2g
脂肪
65.6g
碳水化合物
| 水分 | 10.9 | g |
| 蛋白质 | 19.3 | g |
| 脂肪 | 1.2 | g |
| 碳水化合物 | 65.6 | g |
| 膳食纤维 | 7.1 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 3 | g |
| 维生素 A | 5 | µg |
| 胡萝卜素 | 60 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.16 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.08 | mg |
| 烟酸 | 1.9 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 8.61 | mg |
| α-生育酚 | 5.34 | mg |
| β+γ-生育酚 | 3.27 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 40 | mg |
| 磷 | 344 | mg |
| 钾 | 737 | mg |
| 钠 | 6.8 | mg |
| 镁 | 36 | mg |
| 铁 | 7.1 | mg |
| 锌 | 3.04 | mg |
| 硒 | 5.74 | µg |
| 铜 | 2.1 | mg |
| 锰 | 1.07 | mg |
食物编码 039202 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。