菌藻类 · 菌类
普中红蘑(干)
Red mushroom, medium sized, dried
可食部 100%
263
kcal= 1105 kJ
每 100g 可食部
18.4g
蛋白质
0.7g
脂肪
58.1g
碳水化合物
| 水分 | 12.3 | g |
| 蛋白质 | 18.4 | g |
| 脂肪 | 0.7 | g |
| 碳水化合物 | 58.1 | g |
| 膳食纤维 | 24.6 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 10.5 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0 | mg |
| 核黄素(B2) | 1.16 | mg |
| 烟酸 | — | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | — | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 14 | mg |
| 磷 | 35 | mg |
| 钾 | 169 | mg |
| 钠 | 4.3 | mg |
| 镁 | — | mg |
| 铁 | 235.1 | mg |
| 锌 | 3.14 | mg |
| 硒 | 91.7 | µg |
| 铜 | 0.51 | mg |
| 锰 | 3.75 | mg |
原书备注
河北
食物编码 051016 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。