菌藻类 · 菌类
羊肚菌(干)[干狼肚]
Morel mushroom
可食部 100%
321
kcal= 1347 kJ
每 100g 可食部
26.9g
蛋白质
7.1g
脂肪
43.7g
碳水化合物
| 水分 | 14.3 | g |
| 蛋白质 | 26.9 | g |
| 脂肪 | 7.1 | g |
| 碳水化合物 | 43.7 | g |
| 膳食纤维 | 12.9 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 8 | g |
| 维生素 A | 89 | µg |
| 胡萝卜素 | 1070 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.1 | mg |
| 核黄素(B2) | 2.25 | mg |
| 烟酸 | 8.8 | mg |
| 维生素 C | 3 | mg |
| 维生素 E(总) | 3.58 | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 87 | mg |
| 磷 | 1193 | mg |
| 钾 | 1726 | mg |
| 钠 | 33.6 | mg |
| 镁 | 117 | mg |
| 铁 | 30.7 | mg |
| 锌 | 12.11 | mg |
| 硒 | 4.82 | µg |
| 铜 | 2.34 | mg |
| 锰 | 2.49 | mg |
原书备注
甘肃
食物编码 051023 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。