坚果种子 · 种子
莲子(干)
Lotus seed,dried
可食部 100%
350
kcal= 1463 kJ
每 100g 可食部
17.2g
蛋白质
2g
脂肪
67.2g
碳水化合物
| 水分 | 9.5 | g |
| 蛋白质 | 17.2 | g |
| 脂肪 | 2 | g |
| 碳水化合物 | 67.2 | g |
| 膳食纤维 | 3 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 4.1 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.16 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.08 | mg |
| 烟酸 | 4.2 | mg |
| 维生素 C | 5 | mg |
| 维生素 E(总) | 2.71 | mg |
| α-生育酚 | 0.93 | mg |
| β+γ-生育酚 | 1.78 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 97 | mg |
| 磷 | 550 | mg |
| 钾 | 846 | mg |
| 钠 | 5.1 | mg |
| 镁 | 242 | mg |
| 铁 | 3.6 | mg |
| 锌 | 2.78 | mg |
| 硒 | 3.36 | µg |
| 铜 | 1.33 | mg |
| 锰 | 8.23 | mg |
食物编码 072009 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。