蔬菜类 · 鲜豆类
黑豆苗
Seedling,black bean,raw
可食部 100%
30
kcal= 125 kJ
每 100g 可食部
4.4g
蛋白质
0.8g
脂肪
2.6g
碳水化合物
| 水分 | 91.7 | g |
| 蛋白质 | 4.4 | g |
| 脂肪 | 0.8 | g |
| 碳水化合物 | 2.6 | g |
| 膳食纤维 | 1.6 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.5 | g |
| 维生素 A | 10 | µg |
| 胡萝卜素 | 122 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.05 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.07 | mg |
| 烟酸 | 0.41 | mg |
| 维生素 C | 9 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.77 | mg |
| α-生育酚 | 0.24 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.32 | mg |
| δ-生育酚 | 0.21 | mg |
| 钙 | 58 | mg |
| 磷 | 55 | mg |
| 钾 | 119 | mg |
| 钠 | 14.9 | mg |
| 镁 | 23 | mg |
| 铁 | 1 | mg |
| 锌 | 0.36 | mg |
| 硒 | 0.71 | µg |
| 铜 | 0.12 | mg |
| 锰 | 0.22 | mg |
食物编码 042207 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。